OREGON PESANTE SUPERELASTIC
OREGON PESANTE SUPERELASTIC 911245
Шланг из ПВХ, с жёсткой спиралью из ПВХ, для аспирации и транспортировки воздуха, дыма, пыли, стружки и текстильных волокон, используется в вентиляционных системах.
свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ✸ ✸ ✸
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ - 25° C + 55°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ПВХ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸ ✸ ✸
- САМОЗАТУХАНИЕ UL 94 V2
ВНУТРЕННИЙ |
ВНЕШНИЙ |
ВЕС |
РАДИУС ИЗГИБА |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА |
ВАКУУМ |
ДЛИНА БУХТЫ |
Ømm |
Ømm |
g/m |
mm |
bar |
bar |
H2O |
м/п |
| 18 | 2.8 | 130 | 18 | - | - | 5,5 | 50 |
| 19 | 2.8 | 135 | 19 | - | - | 5,5 | 50 |
| 20 | 2.8 | 140 | 20 | - | - | 5,5 | 50 |
| 25 | 2.8 | 180 | 25 | - | - | 5,5 | 50 |
| 30 | 2.9 | 230 | 30 | - | - | 5,5 | 50 |
| 32 | 3.2 | 270 | 32 | - | - | 5,5 | 50 |
| 35 | 3.2 | 300 | 35 | - | - | 5,5 | 50 |
| 38 | 3.3 | 340 | 38 | - | - | 5,5 | 50 |
| 40 | 3.3 | 360 | 40 | - | - | 5,5 | 50 |
| 45 | 3.5 | 420 | 45 | - | - | 5,5 | 50 |
| 50 | 4 | 520 | 50 | - | - | 5,5 | 50 |
| 51 | 4 | 520 | 50 | - | - | 5,5 | 50 |
| 60 | 4.5 | 640 | 60 | - | - | 4 | 50 |
| 63 | - | 680 | 63.5 | - | - | 4 | 50 |
| 70 | 4.7 | 760 | 70 | - | - | 4 | 50 |
| 75 | 4.8 | 850 | 75 | - | - | 4 | 50 |
| 76 | - | 850 | 76 | - | - | 4 | 30 |
| 80 | 5 | 970 | 80 | - | - | 4 | 30 |
| 90 | 5.1 | 1120 | 90 | - | - | 4 | 30 |
| 100 | 5.2 | 1270 | 100 | - | - | 4 | 30 |
| 102 | - | 1270 | 101 | - | - | 4 | 30 |
| 110 | 5.5 | 1440 | 110 | - | - | 3 | 30 |
| 120 | 6 | 1580 | 120 | - | - | 3 | 30 |
| 125 | 6 | 1670 | 125 | - | - | 3 | 30 |
| 130 | 6.2 | 1770 | 130 | - | - | 3 | 30 |
| 140 | 6.3 | 2040 | 140 | - | - | 3 | 30 |
| 150 | 6.5 | 2150 | 150 | - | - | 3 | 30 |
| 160 | 6.7 | 2280 | 160 | - | - | 3 | 20 |
| 200 | 7.3 | 2950 | 200 | - | - | 3 | 20 |
| 250 | 7.6 | 4000 | 250 | - | - | 3 | 15 |



