SUPERFLEX PU PLUS HMR
SUPERFLEX PU PLUS HMR 913064
Шланг из ПУ, армирован стальной спиралью. Служит для аспирации и транспортировки пыли, стружки и других абразивных веществ.
свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -40° C + 90°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ПУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОЗОНА ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ГОДЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С DDC Соответствует нормам FDA 21 CFR 177.1680, для сухих пищевых продуктов.
- ЛЕГКО ВСКРЫВАЕМАЯ УПАКОВКА
внутренний |
внешний |
толщина стенки |
вес |
радиус изгиба |
рабочее давление |
шаг спирали |
спираль |
вакуум |
длина бухты |
Øмм |
Øмм |
мм |
г/м |
мм |
бар |
мм |
Øмм |
м H2O |
м/п |
| 32 | 32.5 | 1 | 350 | 65 | 03.янв | 13 | 1,4x1,8 | 9 | 20 |
| 38 | 38.5. | 1 | 440 | 75 | 02.июл | 13 | 1,4x1,8 | 9 | 20 |
| 40 | 40.5 | 1 | 460 | 80 | 02.июн | 13 | 1,4x1,8 | 8 | 20 |
| 45 | 45.5 | 1 | 560 | 90 | 02.апр | 13 | 1,4x1,8 | 8 | 20 |
| 50 | 50.5 | 1,1 | 620 | 100 | 02.фев | 14 | 1,6x2,0 | 8 | 20 |
| 60 | 60.5 | 1,1 | 720 | 120 | 01.авг | 14 | 1,6x2,0 | 7 | 10 |
| 63 | 63.5 | 1,1 | 750 | 130 | 01.июл | 14 | 1,6x2,0 | 7 | 10 |
| 70 | 70.5 | 1,1 | 950 | 140 | 01.июн | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 10 |
| 76 | 76.5 | 1,1 | 1000 | 150 | 01.май | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 10 |
| 80 | 80.5 | 1,1 | 1050 | 160 | 01.апр | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 10 |
| 90 | 90.5 | 1,1 | 1150 | 180 | 01.фев | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 10 |
| 100 | 100.5 | 1,1 | 1350 | 200 | 01.янв | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 10 |
| 110 | 110.5 | 1,1 | 1450 | 220 | 1.0 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 10 |
| 120 | 120.5 | 1,1 | 1630 | 240 | 0.9 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 10 |
| 127 | 127.5 | 1,2 | 1800 | 260 | 0.9 | 16 | 2,0x2,5 | 3 | 10 |
| 130 | 130.5 | 1,2 | 1850 | 270 | 0.8 | 16 | 2,0x2,5 | 3 | 10 |
| 140 | 140.5 | 1,2 | 1900 | 280 | 0.8 | 18 | 2,0x2,5 | 3 | 10 |
| 150 | 150.5 | 1,2 | 2050 | 300 | 0.8 | 18 | 2,0x2,5 | 3 | 10 |
| 160 | 160.5 | 1,2 | 2200 | 320 | 0.8 | 18 | 2,0x2,5 | 2 | 10 |
| 180 | 180.5 | 1,2 | 2450 | 360 | 0.7 | 18 | 2,0x2,5 | 2 | 10 |
| 200 | 201 | 1,3 | 3200 | 400 | 0.6 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - |
| 250 | 251 | 1,3 | 3800 | 500 | 0.5 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - |
| 300 | 301 | 1,3 | 4500 | 600 | 0.4 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - |



