SUPERFLEX CALOR
SUPERFLEX CALOR 913001
Шланг из термопластичной резины, армирован стальной спиралью с гальваническим покрытием. Служит для аспирации и транспортировки воздуха и паров кислот.

свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ✸ ✸
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -25° C + 125°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ПУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸ ✸ ✸
ВНУТРЕННИЙ |
ВНЕШНИЙ |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ |
ВЕС |
РАДИУС ИЗГИБА |
ШАГ СПИРАЛИ |
СПИРАЛЬ |
ВАКУУМ |
ДЛИНА БУХТЫ |
Øмм |
Øмм |
мм |
г/м |
мм |
мм |
Øмм |
м H2O |
м/п |
| 40 | 41 | 0,7 | 200 | 40 | 10 | 1,0 | 3 | 30 |
| 45 | 46 | 0.7 | 230 | 45 | 10 | 1,0 | 3 | 30 |
| 50 | 51 | 0.7 | 280 | 50 | 12 | 1,2 | 2,5 | 30 |
| 60 | 61 | 0.7 | 320 | 60 | 12 | 1,2 | 2,5 | 30 |
| 63 | 64 | 0.7 | 340 | 63 | 12 | 1,2 | 2,5 | 30 |
| 70 | 71 | 0.7 | 420 | 70 | 14 | 1,4 | 2 | 30 |
| 75 | 76 | 0.7 | 440 | 75 | 14 | 1,4 | 2 | 30 |
| 80 | 81 | 0.7 | 480 | 80 | 14 | 1,4 | 1,7 | 30 |
| 90 | 91 | 0.7 | 520 | 90 | 14 | 1,4 | 1,7 | 30 |
| 100 | 101 | 0.7 | 660 | 100 | 16 | 1,6 | 1,4 | 30 |
| 110 | 111 | 0.7 | 720 | 110 | 16 | 1,6 | 1,4 | 30 |
| 120 | 121 | 0.7 | 780 | 120 | 16 | 1,6 | 1,2 | 30 |
| 125 | 126 | 0.7 | 800 | 125 | 16 | 1,6 | 1,2 | 30 |
| 130 | 131 | 0.7 | 840 | 130 | 16 | 1,6 | 1 | 30 |
| 140 | 141 | 0.7 | 900 | 140 | 16 | 1,6 | 1 | 30 |
| 150 | 151 | 0.7 | 1100 | 150 | 18 | 1,8 | 0,7 | 30 |
| 160 | 161 | 0.7 | 1160 | 160 | 18 | 1,8 | 0,7 | 30 |
| 170 | 171 | 0.7 | 1240 | 170 | 18 | 1,8 | 0,5 | 30 |
| 180 | 181 | 0.7 | 1300 | 180 | 18 | 1,8 | 0,5 | 30 |
| 200 | 201 | 0.7 | 1440 | 200 | 18 | 1,8 | 0,4 | 30 |
| 220 | 221 | 0.7 | 1600 | 220 | 18 | 1,8 | 0,4 | 15 |
| 250 | 252 | 0.8 | 1850 | 250 | 22 | 2,0 | 0,3 | 15 |
| 300 | 302 | 0.8 | 2300 | 300 | 22 | 2,0 | 0,2 | 15 |

