VACUPRESS CHEMI
VACUPRESS CHEMI 913043
Шланг для перекачки агрессивных химических растворов, изготовлен из термопластичной резины, стенки шланга состоят из нескольких слоев, армирован заделанной во внутренний слой стальной спиралью с гальваническим покрытием, дополнительное армирование из полиэстерной нити.
свойства:
- ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
- ГИБКОСТЬ ✸ ✸ ✸ ✸
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ISO 4649:<150 mm³
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ -25° C + 80°C
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ таблица ТПВ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ ✸ ✸ ✸
ВНУТРЕННИЙ |
ВНЕШНИЙ |
ВЕС |
РАДИУС ИЗГИБА |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ bar |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ bar |
ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА |
ВАКУУМ |
ДЛИНА БУХТЫ |
Ømm |
Ømm |
g/m |
mm |
20°С |
60°С |
bar |
H2O |
м/п |
| 19 | 28 | 380 | 70 | 15 | 8 | 45 | 9 | 60 |
| 25 | 35,5 | 580 | 80 | 14 | 6 | 42 | 9 | 60 |
| 30 | 40,5 | 650 | 85 | 10 | 6 | 30 | 9 | 60 |
| 32 | 42,5 | 700 | 90 | 10 | 6 | 30 | 9 | 60 |
| 35 | 47 | 850 | 95 | 10 | 6 | 30 | 9 | 60 |
| 38 | 50 | 920 | 100 | 10 | 6 | 30 | 9 | 30 |
| 40 | 52 | 970 | 110 | 10 | 6 | 30 | 9 | 30 |
| 45 | 57 | 1100 | 120 | 10 | 6 | 30 | 9 | 30 |
| 50 | 63 | 1280 | 130 | 10 | 5 | 30 | 9 | 30 |
| 60 | 73 | 1550 | 160 | 9 | 4 | 27 | 9 | 30 |
| 63 | 76 | 1600 | 180 | 9 | 4 | 27 | 9 | 30 |
| 76 | 91 | 2350 | 230 | 8 | 4 | 24 | 9 | 30 |
| 80 | 95,5 | 2400 | 250 | 8 | 4 | 24 | 9 | 30 |
| 90 | 105,5 | 2750 | 280 | 8 | 4 | 24 | 9 | 30 |
| 102 | 118,5 | 3100 | 310 | 7 | 3 | 21 | 9 | 30 |


